<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：闪光灯初级课：硬光</title>
	<atom:link href="http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html</link>
	<description>在这里你将学会如何使用及精通闪光灯，利用闪光灯你可以拍出优秀的相片</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 00:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：techie</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-10288</link>
		<dc:creator>techie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-10288</guid>
		<description>小五 [23楼]  。。。

最近又总结了一下，如果背景和拍摄对象都暗，可以调高ISO(ASA)呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小五 [23楼]  。。。</p>
<p>最近又总结了一下，如果背景和拍摄对象都暗，可以调高ISO(ASA)呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：小五</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-10279</link>
		<dc:creator>小五</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-10279</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.techie.com.cn&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;techie&lt;/a&gt; [22楼]  。。。可以先试拍几张，看相机上面小屏幕，如果背景太暗了，可以调慢快门，太亮了可以调快快门。如果拍摄对象太暗了，可以调大光圈，或者调亮闪光灯。太暗了，可以调小光圈，还可以调小闪光灯。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techie.com.cn" rel="nofollow">techie</a> [22楼]  。。。可以先试拍几张，看相机上面小屏幕，如果背景太暗了，可以调慢快门，太亮了可以调快快门。如果拍摄对象太暗了，可以调大光圈，或者调亮闪光灯。太暗了，可以调小光圈，还可以调小闪光灯。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：techie</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-10241</link>
		<dc:creator>techie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-10241</guid>
		<description>andrewstrauss [2楼]  。。。

安总的意思是指用机内测光表来测光，还是拍几张看看明暗对比的效果呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>andrewstrauss [2楼]  。。。</p>
<p>安总的意思是指用机内测光表来测光，还是拍几张看看明暗对比的效果呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：路漫漫</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-9097</link>
		<dc:creator>路漫漫</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-9097</guid>
		<description>[quote]老路老路 [14楼]  说道：这样理解对吗？：小灯效果：在相机光圈4时，环境曝光程度令人满意；面部5.6：面部亮度比环境高一档，以达到突出效果。其实强调的是，用第二个灯局部给光，突出主题。[/quote]前面的话越说越糊涂，应该去掉，只剩下：“面部亮度比环境高一档，以达到突出面部的效果”。
至于怎么测出来的，现在相机本身就带着一个反射式测光表呀，读数就看机顶、取景器内、机背，三个显示屏就好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="quote">
<div class="blockquote">老路老路 [14楼]  说道：这样理解对吗？：小灯效果：在相机光圈4时，环境曝光程度令人满意；面部5.6：面部亮度比环境高一档，以达到突出效果。其实强调的是，用第二个灯局部给光，突出主题。</div>
</div>
<p>前面的话越说越糊涂，应该去掉，只剩下：“面部亮度比环境高一档，以达到突出面部的效果”。<br />
至于怎么测出来的，现在相机本身就带着一个反射式测光表呀，读数就看机顶、取景器内、机背，三个显示屏就好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：小唐同志</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-8945</link>
		<dc:creator>小唐同志</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-8945</guid>
		<description>不错的网址.新手报道</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的网址.新手报道</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-7462</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 02:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-7462</guid>
		<description>danyanpiduijiao [18楼]  。。。可以那样</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danyanpiduijiao [18楼]  。。。可以那样</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：danyanpiduijiao</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-7453</link>
		<dc:creator>danyanpiduijiao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-7453</guid>
		<description>文章中关于F5.6和F4的做法，是用闪光式测光表分别测量面部光线和环境光线，然后根据这个读数，在机身上设定光圈值。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章中关于F5.6和F4的做法，是用闪光式测光表分别测量面部光线和环境光线，然后根据这个读数，在机身上设定光圈值。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：肉丸子</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-7260</link>
		<dc:creator>肉丸子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-7260</guid>
		<description>:wink: 
呵呵。。
看懂了。。
其实就是说两个灯。一个灯用反射光来做环境光。
另个灯用比环境光高的亮度对人脸打。。制造出 反差</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.shanzhuoboshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /><br />
呵呵。。<br />
看懂了。。<br />
其实就是说两个灯。一个灯用反射光来做环境光。<br />
另个灯用比环境光高的亮度对人脸打。。制造出 反差</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-5714</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-5714</guid>
		<description>对</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：老路老路</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/19/603.html/comment-page-1#comment-5700</link>
		<dc:creator>老路老路</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=603#comment-5700</guid>
		<description>[quote]老路老路 [14楼]  说道：这样理解对吗？：小灯效果：在相机光圈4时，环境曝光程度令人满意；面部5.6：面部亮度比环境高一档，以达到突出效果。其实强调的是，用第二个灯局部给光，突出主题。[/quote]名字应该是 路漫漫。初来乍到，请多指教。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="quote">
<div class="blockquote">老路老路 [14楼]  说道：这样理解对吗？：小灯效果：在相机光圈4时，环境曝光程度令人满意；面部5.6：面部亮度比环境高一档，以达到突出效果。其实强调的是，用第二个灯局部给光，突出主题。</div>
</div>
<p>名字应该是 路漫漫。初来乍到，请多指教。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
