<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《解析他人的灯光》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html</link>
	<description>在这里你将学会如何使用及精通闪光灯，利用闪光灯你可以拍出优秀的相片</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-17988</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 23:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-17988</guid>
		<description>谢谢，欢迎常来学习 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，欢迎常来学习 <img src='http://www.shanzhuoboshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小雨萧萧</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-17979</link>
		<dc:creator>小雨萧萧</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-17979</guid>
		<description>相当享受在闪卓的学习，目前看到这个地方，算是第一阶段完成，马上准备继续学习。为了表示对大卫和安总的感谢，特此留言。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相当享受在闪卓的学习，目前看到这个地方，算是第一阶段完成，马上准备继续学习。为了表示对大卫和安总的感谢，特此留言。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-15449</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 23:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-15449</guid>
		<description>荧光灯本身是绿色的，所以如果在照片中，它是白色的，那相机白平衡已经调到荧光灯白平衡了。如果调解白平衡之后，闪光灯仍然是白色的，那闪光灯前面有绿色色片。这样闪光灯的色温和荧光灯的色温达到平衡了，最后通过改变相机的白平衡把它们俩的色温调回白色了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>荧光灯本身是绿色的，所以如果在照片中，它是白色的，那相机白平衡已经调到荧光灯白平衡了。如果调解白平衡之后，闪光灯仍然是白色的，那闪光灯前面有绿色色片。这样闪光灯的色温和荧光灯的色温达到平衡了，最后通过改变相机的白平衡把它们俩的色温调回白色了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：weixing</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-15446</link>
		<dc:creator>weixing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-15446</guid>
		<description>Q：闪光灯和现场光平衡吗?
A：嗯，观察一下，看荧光灯颜色是不是白色，这样就看出来了！钨丝灯之类也应该这样判断。

我理解这里的“平衡”是指荧光灯在相机里的色彩和闪光灯的光照在相机里的彩色一样， 是这意思吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q：闪光灯和现场光平衡吗?<br />
A：嗯，观察一下，看荧光灯颜色是不是白色，这样就看出来了！钨丝灯之类也应该这样判断。</p>
<p>我理解这里的“平衡”是指荧光灯在相机里的色彩和闪光灯的光照在相机里的彩色一样， 是这意思吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：real80125</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-14158</link>
		<dc:creator>real80125</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-14158</guid>
		<description>我正努力往前一页页的看呢，一天看一页，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我正努力往前一页页的看呢，一天看一页，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：real80125</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-14157</link>
		<dc:creator>real80125</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-14157</guid>
		<description>噢我已经想通了，意思是为照射拍摄对象的闪光灯安上CTO橙色色片之后拍出的效果，主体已经变成正常的白色了~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>噢我已经想通了，意思是为照射拍摄对象的闪光灯安上CTO橙色色片之后拍出的效果，主体已经变成正常的白色了~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：real80125</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-14156</link>
		<dc:creator>real80125</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-14156</guid>
		<description>安总又需要请教您了，
Q：怎样才能让多云天空变成蔚蓝色？
A：首先将相机设定为钨光白平衡，可使无色的云变为蓝色，让天空曝光不足（比如调到比中度灰低一级）来增强效果。然后在为照射拍摄对象的闪光灯安上CTO橙色色片，将其颜色改为白色，这样拍摄就可以了。

前面一大段我都听懂了，就最后那一句“将其颜色改为白色，这样拍摄就可以了。”这是什么意思呢，将什么的颜色改为白色呢~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>安总又需要请教您了，<br />
Q：怎样才能让多云天空变成蔚蓝色？<br />
A：首先将相机设定为钨光白平衡，可使无色的云变为蓝色，让天空曝光不足（比如调到比中度灰低一级）来增强效果。然后在为照射拍摄对象的闪光灯安上CTO橙色色片，将其颜色改为白色，这样拍摄就可以了。</p>
<p>前面一大段我都听懂了，就最后那一句“将其颜色改为白色，这样拍摄就可以了。”这是什么意思呢，将什么的颜色改为白色呢~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tina</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-13178</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 03:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-13178</guid>
		<description>好极了，正好可以做功课用，不过敢问，做好的功课可以放在那里，让大伙给我指点指点？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好极了，正好可以做功课用，不过敢问，做好的功课可以放在那里，让大伙给我指点指点？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：huangjiaqi</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-7464</link>
		<dc:creator>huangjiaqi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 06:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-7464</guid>
		<description>很好的QA，对于初学很重要</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好的QA，对于初学很重要</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/781.html#comment-2424</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/08/24/%e8%a7%a3%e6%9e%90%e4%bb%96%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%81%af%e5%85%89/#comment-2424</guid>
		<description>二狗子...谢谢 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>二狗子&#8230;谢谢 <img src='http://www.shanzhuoboshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

