<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《场记：船上的男人》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html</link>
	<description>在这里你将学会如何使用及精通闪光灯，利用闪光灯你可以拍出优秀的相片</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：WALTER</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-19929</link>
		<dc:creator>WALTER</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-19929</guid>
		<description>看了不止一遍了，不错。
就是实践少了点 :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了不止一遍了，不错。<br />
就是实践少了点 <img src='http://www.shanzhuoboshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：天晴</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-11724</link>
		<dc:creator>天晴</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 09:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-11724</guid>
		<description>又进来重新学习了一遍</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又进来重新学习了一遍</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：neveralone</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-10915</link>
		<dc:creator>neveralone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 05:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-10915</guid>
		<description>这张照片太棒啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这张照片太棒啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小五</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-10399</link>
		<dc:creator>小五</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 00:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-10399</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.techie.com.cn&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;techie&lt;/a&gt; [7楼]  。。。
你可以拿相机调到钨丝灯模式，然后再闪光灯上加CTO色片试试。这样色片的光比相机K值高，比我们通常理解的色温低。所以就越越来暖！

相机的K值是矫正色温的。所以K值越低，拍摄出来的照片就会越蓝！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techie.com.cn" rel="nofollow">techie</a> [7楼]  。。。<br />
你可以拿相机调到钨丝灯模式，然后再闪光灯上加CTO色片试试。这样色片的光比相机K值高，比我们通常理解的色温低。所以就越越来暖！</p>
<p>相机的K值是矫正色温的。所以K值越低，拍摄出来的照片就会越蓝！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：techie</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-10310</link>
		<dc:creator>techie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-10310</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.shanzhuoboshi.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;andrewstrauss&lt;/a&gt; [6楼]  。。。

这个还真不知道呢，CTO色片越多，色温就会越高，就会越偏向蓝色？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shanzhuoboshi.com" rel="nofollow">andrewstrauss</a> [6楼]  。。。</p>
<p>这个还真不知道呢，CTO色片越多，色温就会越高，就会越偏向蓝色？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-10308</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-10308</guid>
		<description>[quote]&lt;a href=&quot;http://www.techie.com.cn&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;techie&lt;/a&gt; [5楼] 说道：如果只装一片CTO是不是不太够用，因为同时用了钨丝灯白平稀，闪灯用加装一片CTO打出的光也会被“平衡”了，后果就是提升了色温，让光线的色温变成接近日光的色温，是不是多加半片CTO才能出现照片显示的效果呢？
[/quote]CTO色片越多，色温越暖。可以测试1/4CTO，1/2CTO，3/4CTO，CTO，2xCTO等等，查看相机后面的屏幕，一直到你得到令你满意的效果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="quote">
<div class="blockquote"><a href="http://www.techie.com.cn" rel="nofollow">techie</a> [5楼] 说道：如果只装一片CTO是不是不太够用，因为同时用了钨丝灯白平稀，闪灯用加装一片CTO打出的光也会被“平衡”了，后果就是提升了色温，让光线的色温变成接近日光的色温，是不是多加半片CTO才能出现照片显示的效果呢？</div>
</div>
<p>CTO色片越多，色温越暖。可以测试1/4CTO，1/2CTO，3/4CTO，CTO，2xCTO等等，查看相机后面的屏幕，一直到你得到令你满意的效果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：techie</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-10300</link>
		<dc:creator>techie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-10300</guid>
		<description>如果只装一片CTO是不是不太够用，因为同时用了钨丝灯白平稀，闪灯用加装一片CTO打出的光也会被“平衡”了，后果就是提升了色温，让光线的色温变成接近日光的色温，是不是多加半片CTO才能出现照片显示的效果呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果只装一片CTO是不是不太够用，因为同时用了钨丝灯白平稀，闪灯用加装一片CTO打出的光也会被“平衡”了，后果就是提升了色温，让光线的色温变成接近日光的色温，是不是多加半片CTO才能出现照片显示的效果呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：大路</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-9488</link>
		<dc:creator>大路</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-9488</guid>
		<description>Eric [2楼]  。。。1/250秒，闪光灯1/4亮度，M模式下手动调节光圈，直到拍摄对象看上去满意为止（可以通过相机屏幕查看），然后调节快门速度，让背景（现场光照射地方）符合你的拍摄要求。（注：闪光灯拍摄时，在最高同步快门速度内，快门速度不影响拍摄主体)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric [2楼]  。。。1/250秒，闪光灯1/4亮度，M模式下手动调节光圈，直到拍摄对象看上去满意为止（可以通过相机屏幕查看），然后调节快门速度，让背景（现场光照射地方）符合你的拍摄要求。（注：闪光灯拍摄时，在最高同步快门速度内，快门速度不影响拍摄主体)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wang</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-9312</link>
		<dc:creator>wang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-9312</guid>
		<description>老船长</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老船长</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Eric</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/09/30/1806.html#comment-8545</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=1806#comment-8545</guid>
		<description>我用相机后面的屏幕作向导，把光圈调到合适的位置，刚好是f/6.3。
现在我调好了光圈，并调整快门速度，直到照片能够呈现出饱满的纯蓝色，这也就使拍出来的照片符合报纸大量印制的特点。快门速度设定为1/200 秒。

这段话不太好理解。光圈6.3是怎么调的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用相机后面的屏幕作向导，把光圈调到合适的位置，刚好是f/6.3。<br />
现在我调好了光圈，并调整快门速度，直到照片能够呈现出饱满的纯蓝色，这也就使拍出来的照片符合报纸大量印制的特点。快门速度设定为1/200 秒。</p>
<p>这段话不太好理解。光圈6.3是怎么调的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

