| 型号 | 像素(百万) | 发布时间 | 同步速度 | PC接口 | TTL |
| 佳能 1Ds Mark III | 22 | 2007 | 1/250 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 1Ds Mark II | 16.7 | 2004 | 1/250 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 1Ds | 11.1 | 2002 | 1/250 | 有 | E-TTL |
| 佳能 1D Mark IV | 16.1 | 2009 | 1/250 @ | 有 | E-TTL II |
| 佳能 1D Mark III | 10.1 | 2007 | 1/250 @ | 有 | E-TTL II |
| 佳能 1D Mark IIN | 8.2 | 2005 | 1/250 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 1D Mark II | 8.2 | 2004 | 1/250 | 有 | E-TTL |
| 佳能 1D | 4.1 | 2001 | 1/500 * | 有 | E-TTL |
| 佳能 5D Mark II | 22 | 2008 | 1/200 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 5D | 12.8 | 2005 | 1/200 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 7D | 18 | 2009 | 1/250 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 50D | 15.5 | 2008 | 1/250 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 40D | 10.1 | 2007 | 1/250 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 30D | 8.2 | 2006 | 1/250 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 20D | 8.2 | 2004 | 1/250 | 有 | E-TTL II |
| 佳能 10D | 6.5 | 2003 | 1/200 | 有 | E-TTL |
| 佳能 500D | 15.1 | 2009 | 1/200 | 无 | E-TTL II |
| 佳能 550D | 18 | 2010 | 1/200 | 无 | E-TTL II |
| 佳能 450D (XSi) | 12.2 | 2008 | 1/200 | 无 | E-TTL II |
| 佳能 400D (XTi) | 10.1 | 2006 | 1/200 | 无 | E-TTL II |
| 佳能 350D (XT) | 8.2 | 2005 | 1/200 | 无 | E-TTL II |
| 佳能 300D | 6.5 | 2003 | 1/200 | 无 | E-TTL |
| 佳能 1000D (XS) | 10.1 | 2008 | 1/200 | 无 | E-TTL II |
| 型号 | 像素(百万) | 发布时间 | 同步速度 | PC接口 | i-TTL |
| 尼康 D1 | 2.6 | 1999 | 1/500 * | 有 | 无 |
| 尼康 D1H | 2.6 | 2001 | 1/500 * | 有 | 无 |
| 尼康 D1X | 5.3 | 2001 | 1/500 * | 有 | 无 |
| 尼康 D2H | 4 | 2003 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D2Hs | 4 | 2005 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D2x | 12.2 | 2004 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D2xs | 12.2 | 2006 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D3 | 12.1 | 2007 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D3s | 12.1 | 2009 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D3x | 24.5 | 2008 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D40 | 6 | 2006 | 1/500 * | 无 | 有 |
| 尼康 D40X | 10 | 2007 | 1/200 | 无 | 有 |
| 尼康 D50 | 6 | 2005 | 1/500 * | 无 | 有 |
| 尼康 D60 | 10.2 | 2008 | 1/200 | 无 | 有 |
| 尼康 D70 | 6 | 2004 | 1/500 * | 无 | 有 |
| 尼康 D70s | 6 | 2005 | 1/500 * | 无 | 有 |
| 尼康 D80 | 10 | 2006 | 1/200 | 无 | 有 |
| 尼康 D90 | 12.3 | 2008 | 1/200 | 无 | 有 |
| 尼康 D100 | 6 | 2002 | 1/180 | 无 | 无 |
| 尼康 D200 | 10 | 2005 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D300 | 12.3 | 2007 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D300S | 12.3 | 2009 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D700 | 12.1 | 2008 | 1/250 | 有 | 有 |
| 尼康 D3000 | 10.2 | 2009 | 1/200 | 无 | 有 |
| 尼康 D5000 | 12.3 | 2009 | 1/200 | 无 | 有 |
尼康 D1
尼康 D1H
尼康 D1X
尼康 D40 (尼康 D40x 不可以)
尼康 D50
尼康 D70
尼康 D70s
| 型号 | 像素(百万) | 发布时间 | 同步速度 | PC接口 |
| 宾得 K10D | 10.0 | 2006 | 1/180 | 无 |
| 宾得 K20D | 14.6 | 2008 | 1/180 | 有 |
| 宾得 K100D | 6.1 | 2006 | 1/180 | 无 |
| 宾得 K100D super | 6.1 | 2007 | 1/180 | 无 |
| 宾得 K110D | 6.1 | 2006 | 1/180 | 无 |
| 宾得 K200D | 10.2 | 2008 | 1/180 | 无 |
| 宾得 K2000 | 10.2 | 2008 | 1/180 | 无 |
| 宾得 K-7 | 14.6 | 2009 | 1/180 | 有 |
| 宾得 K-X | 12.4 | 2009 | 1/180 | 无 |
| 型号 | 像素(百万) | 发布时间 | 同步速度 | PC接口 |
| 索尼A100 | 10 | 2006 | 1/160 * | 无 |
| 索尼A200 | 10.2 | 2008 | 1/160 | 无 |
| 索尼A230 | 10.2 | 2009 | 无 | |
| 索尼A300 | 10.2 | 2008 | 无 | |
| 索尼A330 | 10.2 | 2009 | 无 | |
| 索尼A350 | 14.2 | 2008 | 1/160 | 无 |
| 索尼A380 | 14.2 | 2009 | 1/160 | 无 |
| 索尼A450 | 14.2 | 2009 | 1/160 | 无 |
| 索尼A500 | 12.3 | 2009 | 1/160 | 无 |
| 索尼A550 | 14.2 | 2009 | 1/160 | 无 |
| 索尼A700 | 12.2 | 2007 | 1/250 * | 有 |
| 索尼A850 | 24.6 | 2009 | 1/250 * | 有 |
| 索尼A900 | 24.6 | 2008 | 1/250 * | 有 |
索尼A700
索尼A850
索尼A900
| 型号 | 像素(百万) | 发布时间 | 同步速度 | PC接口 |
| 奥林巴斯E-1 | 5.1 | 2003 | 1/180 | 有 |
| 奥林巴斯E-3 | 10 | 2007 | 1/250 | 有 |
| 奥林巴斯E-30 | 12.3 | 2008 | 1/250 | 有 |
| 奥林巴斯E-300 | 8 | 2004 | 1/180 | 有 |
| 奥林巴斯E-330 | 7.5 | 2005 | 1/180 | 有 |
| 奥林巴斯E-400 | 10 | 2006 | 1/180 | 无 |
| 奥林巴斯E-410 | 10 | 2007 | 1/180 | 无 |
| 奥林巴斯E-420 | 10 | 2008 | 1/180 | 无 |
| 奥林巴斯E-450 | 10 | 2009 | 1/180 | 无 |
| 奥林巴斯E-500 | 8 | 2005 | 1/180 | 无 |
| 奥林巴斯E-510 | 10 | 2007 | 1/180 | 无 |
| 奥林巴斯E-520 | 10 | 2008 | 1/180 | 无 |
| 奥林巴斯E-620 | 12.3 | 2009 | 1/180 | 无 |












请在这里留下您的意见