<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《场记：足球运动员照片抢先版》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html</link>
	<description>在这里你将学会如何使用及精通闪光灯，利用闪光灯你可以拍出优秀的相片</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：光影！</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-10708</link>
		<dc:creator>光影！</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-10708</guid>
		<description>说一下我的感受吧！
    首先作者说明了，拍摄这张照片的主题是用于巴黎筹办欧洲杯，随后作者开始了构思，把足球，人物，还有铁塔作为了照片核心内容的主要元素，ok，现在的主要问题就是如何通过构图和光线，来表达作者的主题。
    我们先来确定光线，作者采用了在清晨加闪灯的方式拍摄（当然如果是我拍摄有可能采用傍晚，或者午后，这个要根据创作者的构思而定）
    针对与第一张照片的光线而言，先说好的一面，光线基本上能很好的表现人物 的细节，没有犯什么大的错误，可能仅此而已。
在说需要改进的地方，先说自然光，作者选用早上清晨的阳光作为环境光源，在拍摄角度上，阳光是位于逆光的方向，铁塔成剪影状，个人感觉如果作者让自然光位于测光可能会更加的好一点，这样铁塔的立体感会增强，能给人感觉更加的立体有力量（当然这个要看当时的条件而定的，不是每个角度都能够有机会拍摄的）
    下面说闪光灯，在自然光上我们没有太多的能力去控制他，但是在闪灯上我都有绝对的控制权，首先(就不说好的地方了）在闪灯的灯位上，灯芯打到了人物下方的石头建筑，在整幅照片上形成了光位比较高的高光，这样会使观众看到照片是首先注意到了石头，而不是人物。闪灯在使用中没有更好的切合自然光，可以考虑在闪光的风格，灯位和颜色上做些改动，可能会更好。
    Ok，构图方面就不说了，因为在闪卓，大家还是以灯光为主，可以给大家几个思路，就是这幅照片人物的动作，表情，建筑的形态等，他们给我们的感觉，是否切合作者当初想表达的主题。在这幅照片中，是否人物显得太过矮小，不够高达，建筑太过歪倒不够笔直，在焦距的选择上是否合适，都是需要思考的问题！
    以上只是个人在摄影方面的一些领悟，我们每个人每天都在学习着新的知识，并且不断的在进步，作者在构思和工作安排规划方面都是我们的榜样，这样的工作态度和精神是我们每个人都需要学习的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说一下我的感受吧！<br />
    首先作者说明了，拍摄这张照片的主题是用于巴黎筹办欧洲杯，随后作者开始了构思，把足球，人物，还有铁塔作为了照片核心内容的主要元素，ok，现在的主要问题就是如何通过构图和光线，来表达作者的主题。<br />
    我们先来确定光线，作者采用了在清晨加闪灯的方式拍摄（当然如果是我拍摄有可能采用傍晚，或者午后，这个要根据创作者的构思而定）<br />
    针对与第一张照片的光线而言，先说好的一面，光线基本上能很好的表现人物 的细节，没有犯什么大的错误，可能仅此而已。<br />
在说需要改进的地方，先说自然光，作者选用早上清晨的阳光作为环境光源，在拍摄角度上，阳光是位于逆光的方向，铁塔成剪影状，个人感觉如果作者让自然光位于测光可能会更加的好一点，这样铁塔的立体感会增强，能给人感觉更加的立体有力量（当然这个要看当时的条件而定的，不是每个角度都能够有机会拍摄的）<br />
    下面说闪光灯，在自然光上我们没有太多的能力去控制他，但是在闪灯上我都有绝对的控制权，首先(就不说好的地方了）在闪灯的灯位上，灯芯打到了人物下方的石头建筑，在整幅照片上形成了光位比较高的高光，这样会使观众看到照片是首先注意到了石头，而不是人物。闪灯在使用中没有更好的切合自然光，可以考虑在闪光的风格，灯位和颜色上做些改动，可能会更好。<br />
    Ok，构图方面就不说了，因为在闪卓，大家还是以灯光为主，可以给大家几个思路，就是这幅照片人物的动作，表情，建筑的形态等，他们给我们的感觉，是否切合作者当初想表达的主题。在这幅照片中，是否人物显得太过矮小，不够高达，建筑太过歪倒不够笔直，在焦距的选择上是否合适，都是需要思考的问题！<br />
    以上只是个人在摄影方面的一些领悟，我们每个人每天都在学习着新的知识，并且不断的在进步，作者在构思和工作安排规划方面都是我们的榜样，这样的工作态度和精神是我们每个人都需要学习的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：护 法</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-7268</link>
		<dc:creator>护 法</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 23:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-7268</guid>
		<description>再看就发现，以后要找路人做人体灯架~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再看就发现，以后要找路人做人体灯架~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：护 法</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-6360</link>
		<dc:creator>护 法</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 01:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-6360</guid>
		<description>一张好照片是需要花很多很多心思的！ 学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一张好照片是需要花很多很多心思的！ 学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-3281</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-3281</guid>
		<description>liuchun [28楼] 。。。我也很喜欢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>liuchun [28楼] 。。。我也很喜欢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-3279</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-3279</guid>
		<description>liuchun [27楼] ....分析的不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>liuchun [27楼] &#8230;.分析的不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：liuchun</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-3278</link>
		<dc:creator>liuchun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-3278</guid>
		<description>个人还是挺喜欢第三张的，人物剪影和暖色的背景形成鲜明对比...挺有意思的..呵呵..最喜欢这张</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人还是挺喜欢第三张的，人物剪影和暖色的背景形成鲜明对比&#8230;挺有意思的..呵呵..最喜欢这张</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：liuchun</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-3277</link>
		<dc:creator>liuchun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-3277</guid>
		<description>从透视来看..第一幅图片应该是靠近相机的人把球抛给踢球者过程中，摄影师拍到的..所以球看起来比较大..球在运动，应该是模糊的吧，要说景深，看背景，摄影师应该用的是小光圈，不存在景深造成球体模糊的效果..所以我觉得应该还是球体抛向运动者的过程中运动造成的模糊..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从透视来看..第一幅图片应该是靠近相机的人把球抛给踢球者过程中，摄影师拍到的..所以球看起来比较大..球在运动，应该是模糊的吧，要说景深，看背景，摄影师应该用的是小光圈，不存在景深造成球体模糊的效果..所以我觉得应该还是球体抛向运动者的过程中运动造成的模糊..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hehe</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-1676</link>
		<dc:creator>hehe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-1676</guid>
		<description>试过请和我们分享 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>试过请和我们分享 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-1598</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-1598</guid>
		<description>yaoing[24楼]。。。应该挺好 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaoing[24楼]。。。应该挺好 <img src='http://www.shanzhuoboshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yaoing</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2009/11/16/2926.html#comment-1597</link>
		<dc:creator>yaoing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=2926#comment-1597</guid>
		<description>我也比较喜欢第三张，如果这个动作，把灯从模特的右前上方闪过去，效果会不会好点？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也比较喜欢第三张，如果这个动作，把灯从模特的右前上方闪过去，效果会不会好点？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

