<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《场记：读书会》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html</link>
	<description>在这里你将学会如何使用及精通闪光灯，利用闪光灯你可以拍出优秀的相片</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5943</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5943</guid>
		<description>[quote]逆光 [15楼]  说道：过几天交作业 也  搞一张  嘿嘿
[/quote]哈哈,那我期待看 8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="quote">
<div class="blockquote">逆光 [15楼]  说道：过几天交作业 也  搞一张  嘿嘿</div>
</div>
<p>哈哈,那我期待看 <img src='http://www.shanzhuoboshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：逆光</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5932</link>
		<dc:creator>逆光</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5932</guid>
		<description>过几天交作业 也  搞一张  嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>过几天交作业 也  搞一张  嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5690</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5690</guid>
		<description>[quote]hollyhoon [12楼]  说道：这个考题在其他语种的闪卓上也发出了吗
大卫能了解到中文读者的发言吗
[/quote]重要的不是大卫会不会看，重要的是给你们一个机会提升自己的分析能力，这个照片实在有一定的难度，所以很值得大家一起去试试猜一猜  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="quote">
<div class="blockquote">hollyhoon [12楼]  说道：这个考题在其他语种的闪卓上也发出了吗<br />
大卫能了解到中文读者的发言吗</div>
</div>
<p>重要的不是大卫会不会看，重要的是给你们一个机会提升自己的分析能力，这个照片实在有一定的难度，所以很值得大家一起去试试猜一猜  <img src='http://www.shanzhuoboshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：shalala</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5689</link>
		<dc:creator>shalala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5689</guid>
		<description>我没有想到光绘
[quote]hollyhoon [12楼]  说道：这个考题在其他语种的闪卓上也发出了吗
大卫能了解到中文读者的发言吗
[/quote]应该不会了解，原因很简单：他不懂中文</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我没有想到光绘
<div class="quote">
<div class="blockquote">hollyhoon [12楼]  说道：这个考题在其他语种的闪卓上也发出了吗<br />
大卫能了解到中文读者的发言吗</div>
</div>
<p>应该不会了解，原因很简单：他不懂中文</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hollyhoon</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5688</link>
		<dc:creator>hollyhoon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5688</guid>
		<description>这个考题在其他语种的闪卓上也发出了吗

大卫能了解到中文读者的发言吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个考题在其他语种的闪卓上也发出了吗</p>
<p>大卫能了解到中文读者的发言吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andrewstrauss</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5686</link>
		<dc:creator>andrewstrauss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5686</guid>
		<description>[quote]yu.xili [10楼]  说道：虽然我猜得有点离谱，不过重要的是学到了东西。谢谢！
[/quote]对</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="quote">
<div class="blockquote">yu.xili [10楼]  说道：虽然我猜得有点离谱，不过重要的是学到了东西。谢谢！</div>
</div>
<p>对</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yu.xili</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5685</link>
		<dc:creator>yu.xili</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5685</guid>
		<description>虽然我猜得有点离谱，不过重要的是学到了东西。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然我猜得有点离谱，不过重要的是学到了东西。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zilinzi</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5684</link>
		<dc:creator>zilinzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5684</guid>
		<description>哈哈  果然是一篇精致的布光文章，仿佛大家又回到了课堂，很有意思的学习过程，还得再慢慢消化，谢谢 :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈  果然是一篇精致的布光文章，仿佛大家又回到了课堂，很有意思的学习过程，还得再慢慢消化，谢谢 <img src='http://www.shanzhuoboshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：逗逗</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5683</link>
		<dc:creator>逗逗</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5683</guid>
		<description>太有意思了！为琢磨这个布光，昨晚没睡好，做了很多这方面的梦，现在还有点晕乎乎的呢！
通过这种方式，感到收获很大！因此，强烈建议，今后时不时地弄些这方面的文章，让大家进行一些脑部运动，确实是个相当8错的学习方法！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太有意思了！为琢磨这个布光，昨晚没睡好，做了很多这方面的梦，现在还有点晕乎乎的呢！<br />
通过这种方式，感到收获很大！因此，强烈建议，今后时不时地弄些这方面的文章，让大家进行一些脑部运动，确实是个相当8错的学习方法！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：壹灯</title>
		<link>http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2010/03/10/5058.html#comment-5682</link>
		<dc:creator>壹灯</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shanzhuoboshi.com/?p=5058#comment-5682</guid>
		<description>Rosco Cinefoil是很好用的束光工具,
它可以任意造型,做背景光斑非常自然,

拍人物作重点束光也很有优势.
我常用的是Rosco Photofoil

http://www.bababian.com/phoinfo/FBA072F0190F719E8926273E15C22939DT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rosco Cinefoil是很好用的束光工具,<br />
它可以任意造型,做背景光斑非常自然,</p>
<p>拍人物作重点束光也很有优势.<br />
我常用的是Rosco Photofoil</p>
<p><a href="http://www.bababian.com/phoinfo/FBA072F0190F719E8926273E15C22939DT" rel="nofollow">http://www.bababian.com/phoinfo/FBA072F0190F719E8926273E15C22939DT</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

